Descripción
Ancho
146
Alto
70
Largo
120
Peso
1165
Unidad medida
cmm
Procedencia
GTX
Dato técnico
LARGO A: 108,4mm
Dato técnico
ANCHO A: 49,7mm
Dato técnico
ESPESOR A: 15,8mm
Dato técnico
LARGO B: 108,4mm
Dato técnico
ANCHO B: 49,7mm
Dato técnico
ALTO B: 15,8mm
Dato técnico
NUEVO
- JAC JS2 1.5 2021
- JAC JS2 1.5 2022
- JAC JS2 1.5 AUT 2021
- JAC JS2 1.5 AUT 2022
- JAC JS2 HB 1.5 2021
- JAC JS2 HB 1.5 2022
- JAC JS2 LUXURY 1.5 AUT 2021
- JAC JS2 LUXURY 1.5 AUT 2022
- JAC S2 1.5 2020
- JAC S2 1.5 2021
- JAC S2 1.5 AT 2020
- JAC S2 1.5 AT 2021
- JAC S2 1.5 AUT 2020
- JAC S2 1.5 AUT 2021
- JAC S2 CE 1.5 2020
- JAC S2 CE 1.5 2021
- JAC S2 CE CVT 1.5 2020
- JAC S2 CE HB CVT 1.5 2020
- JAC S2 HB 1.5 2020
- JAC S2 HB 1.5 2021
- JAC S2 HB 1.5 AUT 2020
- JAC S2 HB 1.5 AUT 2021
- JAC S2 HB AUT 2022
- JAC S2 HB CVT 1.5 2020
- JAC S2 HB CVT 1.5 2021
- JAC S2 SMART 1.5 2020
- JAC S2 SMART 1.5 2021





Valoraciones
No hay valoraciones aún.