Descripción
Ancho
125
Alto
70
Largo
180
Peso
1510
Unidad medida
cmm
Procedencia
GTX
Dato técnico
LARGO A: 148,8mm
Dato técnico
ANCHO A: 54,9mm
Dato técnico
ESPESOR A: 16,6mm
Dato técnico
LARGO B: -mm
Dato técnico
ANCHO B: -mm
Dato técnico
ALTO B: -mm
Dato técnico
PLANIFICABLE
- FORD F 150 2012
- FORD F 150 2014
- FORD F 150 5.0 2012
- FORD F 150 5.0 2013
- FORD F 150 5.0 2014
- FORD F 150 XLT 4.6 2010
- FORD F 150 XLT 4.6 AUT 2010
- FORD F150 4X4 5.4 2011
- FORD F150 DCAB PLATINUM 4X4 3.5 2013
- FORD F150 DCAB PLATINUM 4X4 3.5 2014
- FORD F150 DCAB PLATINUM 4X4 3.5 AUT 2014
- FORD F150 DCAB PLATINUM FULL 4X4 3.5 AUT 2014
- FORD F150 DCAB XLT 3.7 AUT 2013
- FORD F150 DCAB XLT 3.7 AUT 2014
- FORD F150 DCAB XLT 4X4 5.0 2012
- FORD F150 DCAB XLT 4X4 5.0 AUT 2012
- FORD F150 DCAB XLT 4X4 5.0 AUT 2013
- FORD F150 DCAB XLT 4X4 5.0 AUT 2014
- FORD F150 DCAB XLT 4X4 5.4 AUT 2010
- FORD F150 LARIAT 4X4 5.0 2011
- FORD F150 LARIAT 4X4 5.0 2012
- FORD F150 LARIAT 4X4 5.0 2013
- FORD F150 LARIAT 4X4 5.0 2014
- FORD F150 LARIAT 4X4 5.0 AUT 2012
- FORD F150 LARIAT 4X4 5.0 AUT 2013
- FORD F150 LARIAT 4X4 5.0 AUT 2014
- FORD F150 LARIAT 4X4 5.4 2010
- FORD F150 LARIAT 4X4 5.4 2011
- FORD F150 LARIAT 4X4 5.4 AUT 2011
- FORD F150 LARIAT DCAB 4X4 5.0 2012
- FORD F150 LARIAT DCAB 4X4 5.0 2013
- FORD F150 LARIAT DCAB 4X4 5.0 AUT 2012
- FORD F150 LARIAT DCAB 4X4 5.0 AUT 2013
- FORD F150 LARIAT DCAB 4X4 5.0 AUT 2014
- FORD F150 LARIAT DCAB 4X4 5.4 AUT 2010
- FORD F150 LARIAT DCAB FULL 4X4 5.0 AUT 2012
- FORD F150 LARIAT DCAB FULL 4X4 5.0 AUT 2013
- FORD F150 LARIAT DCAB FULL 4X4 5.0 AUT 2014
- FORD F150 LARIAT DCAB FULL 4X4 5.4 AUT 2010
- FORD F150 LARIAT DCAB FULL 4X4 5.4 AUT 2011
- FORD F150 PLATINUM 4X4 3.5 2013
- FORD F150 PLATINUM 4X4 3.5 2014
- FORD F150 PLATINUM 4X4 3.5 AUT 2013
- FORD F150 PLATINUM 4X4 3.5 AUT 2014
- FORD F150 PLATINUM DCAB 4X4 3.5 AUT 2014
- FORD F150 RAPTOR 4X4 6.2 AUT 2012
- FORD F150 RAPTOR 4X4 6.2 AUT 2014
- FORD F150 RAPTOR 6.2 2012
- FORD F150 RAPTOR 6.2 2013
- FORD F150 RC XLT 3.7 2012
- FORD F150 RC XLT 3.7 AUT 2014
- FORD F150 RC XLT 4X4 3.7 2012
- FORD F150 RC XLT 4X4 3.7 2013
- FORD F150 RC XLT 4X4 3.7 AUT 2014
- FORD F150 XLT 3.7 2011
- FORD F150 XLT 3.7 2012
- FORD F150 XLT 3.7 2013
- FORD F150 XLT 3.7 2014
- FORD F150 XLT 3.7 AUT 2012
- FORD F150 XLT 3.7 AUT 2013
- FORD F150 XLT 3.7 AUT 2014
- FORD F150 XLT 4X4 3.7 2012
- FORD F150 XLT 4X4 3.7 2013
- FORD F150 XLT 4X4 3.7 AUT 2012
- FORD F150 XLT 4X4 3.7 AUT 2013
- FORD F150 XLT 4X4 3.7 AUT 2014
- FORD F150 XLT 4X4 5.0 2012
- FORD F150 XLT 4X4 5.0 2013
- FORD F150 XLT 4X4 5.0 2014
- FORD F150 XLT 4X4 5.0 AUT 2012
- FORD F150 XLT 4X4 5.0 AUT 2013
- FORD F150 XLT 4X4 5.0 AUT 2014
- FORD F150 XLT 4X4 5.4 2010
- FORD F150 XLT 4X4 5.4 AUT 2011
- FORD NEW F-150 LARIAT 4X4 5.4 AUT 2010
- FORD NEW F150 LARIAT 4X4 5.4 2010
- FORD NEW F150 LARIAT 4X4 5.4 2011
- FORD NEW F150 XLT 4.6 2010
- FORD NEW F150 XLT 4X4 5.4 2010
- FORD NEW F150 XLT 4X4 5.4 2011





Valoraciones
No hay valoraciones aún.